Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Externer Betonverdichter | Spannung: | 380V |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bergbau, Metallurgie | Spitzenleistung: | 0.55kw |
Umfang: | 1.64mm | Nenndrehzahl: | 2850 U/min |
Markieren: | externer Betonverdichter 0.55kw,externer Betonverdichter 380V,elektrischer Betonverdichter 0.55kw |
externer Betonverdichter 380V 0.55kw für Bergbau, Metallurgie
Anwendung:
Externer Betonverdichter kann als Flusshilfen, auf Trichter oder Silos, um materielle Entladung zu verbessern oder als Antriebe auf vibrierenden Maschinen zu einigen Zwecken wie Beförderung, Aussortieren, Bearbeiten oder Zusammenpressen in einer Vielzahl von Industrien benutzt werden.
Es auch weitverbreitet in den Bergbau-, Metallurgie-, Kohlen-, Energie-, Bau-, Chemikalien-, Gießerei-, Licht- und Lebensmittelindustrien. Reihe CVM des einzelnen, Dreiphasenstandarderschütterungsmotors mit einer leichten, kleinen, einfachen Anpassung der vibrierenden Kraft, Isolierungsniveaus und hoher Stufe des Schutzes.
Dieses Reihe Produkt kann ITALVIBRAS (MARTIN), URAS, VIMARC, andere Auslandsgesellschaften INVICTA ersetzen produzierte den Erschütterungsmotor. für das Vibrieren der Zufuhr, kann der Schwingrinne, des vibrierenden Schirmes, der vibrierenden Reorganisationsmaschine, Vibrierenpoliermittelprozessor-, Erschütterungs- und Trocknerdes anti-vibrationssilosteckergerätes, Massagestühle verwendet werden.
Vorteil:
1. Motor machte von Kupferdraht 100%.
2. Sein können dreifache Phase oder einzelnes.
3. die Stromversorgung 380V oder 220v, zum von zu wählen, hängt von der Spitzenleistung ab.
4. Gusskörper.
Modell | Stromversorgung | Spitzenleistung | Vibrierender Umfang | Zentrifugalkraft | Gegenwärtig | Gewicht |
V/Hz | Kilowatt | Millimeter | kN | Kilogramm | ||
CVM3 | 380/50 | 0,03 | 1,5 | 0.3-0 | 0,15 | 4,4 |
CVM9 | 380/50 | 0,09 | 2,1 | 1-0 | 0,19 | 4,4 |
CVM18 | 380/50 | 0,18 | 2,3 | 1 | 0,37 | 7,5 |
CVM25 | 380/50 | 0,25 | 1,8 | 1,8 | 0,67 | 12 |
CVM55 | 380/50 | 0,55 | 1,64 | 4,15 | 1,3 | 21,5 |
CVM80 | 380/50 | 0,8 | 2 | 2,6 | 1,74 | 27 |
CVM110 | 380/50 | 1,1 | 2 | 4,3 | 2,52 | 27 |
CVM150 | 380/50 | 1,5 | 2,4 | 8,3 | 3,18 | 38 |
CVM220 | 380/50 | 2,2 | 2,2 | 10 | 4,6 | 46 |
CVM300 | 380/50 | 3 | 2,2 | 14 | 6,4 | 57 |
Ansprechpartner: David
Telefon: +8618086619393