SF30Y/35Y Doppelbrennstoff Gabelstapler mit 3000/3500 kg Nennlast

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xEnergie souce | Benzin und Flüssiggas | Max. Hebhöhe | 3000 mm, Optionen für Mast |
---|---|---|---|
Forklänge | 1220mm | Nennlastkapazität | 3000 kg/ 3500 kg |
Motor | Nissan K25 | Übertragung | Mechanische oder hydraulische Anlagen |
Hervorheben | 3500 kg zweistoffiger Gabelstapler,SF30Y/35Y Doppelbrennstoff Gabelstapler,3000 kg Hublast Doppelbrennstoff Gabelstapler |
SDie Mitgliedstaaten
Modell | Einheit | SF30Y/35Y |
Nennlast für das Heben | Weigerung | 3000/3500 |
Abstand zum Lastzentrum | mm | 500 |
Freie Hebhöhe | mm | 160 |
Gesamtlänge (W/. Gabel/W/. Gabel) L1 | mm | (Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an) |
Breite W1 | mm | 1225 |
Höhe der Oberkopfschutzvorrichtung H2 | mm | 2090 |
Radstand L2 | mm | 1700 |
Mindestgrundfreiheit | mm | 135 |
Mast bis zum Mastwinkel (vorne/hinten) α/β | - Nein. | 6/12 |
Vorderer Reifen | 28*9-15-14PR | |
Hinterreifen | 6.5-10-10PR | |
Mindestdrehradius (Außenseite) R | mm | 2400/2420 |
Mindestbreite des rechten Winkels | mm | 4260 |
Forkgröße L1/W2 | mm | (1070*125*45)/(1070*125*50) |
Höchste Arbeitsgeschwindigkeit (Volllast/W/o-Last) | Km/h | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. |
Höchsthebegeschwindigkeit (Volllast/W/o-Last) | Mhm/s | (440/480) ((330/370) |
Höchstgradigkeit (Volllast/W/o-Last) | - Nein. | 15/20 |
Gewicht des Gabelstaplers | Weigerung | 4250/4500 |
Modell des Motors |
Nissein K25 / |
※ Die technischen Informationen können je nach Aktualisierungsrichtlinie variieren, die Änderungen erfolgen ohne vorherige Ankündigung.
/ Nissan K25 Massivreifen Kabine 3 Stufe F. frei
Die Kommission kann
Übertragung:Mechanische/Hydraulische Getriebe/Hydraulische elektronische Schaltgetriebe
Masten:2. Stufe 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 2 Stufe Vollfrei 3m / 3 Stufe Vollfrei 4.5m,5m,5.5m, 6m, 8m
Fork:1.37m/ 1.52m/ 1.67m/ 1.82m
Motor:EURO V, EPA4Auspuff:Hochabgas/Feuerlöscher
Andere:Außenseitenumleiter, Massivreifen, Kabine mit/Ventilator, Kabine mit/Heizung, Kabine mit/Klimaanlage/Schalldämpfer und feuerdichte Kabine/Zusatzventil-Schnittstelle für zweistufige Masten/Eine Schnittstelle für dreistufige Masten
Anlagen:Alle Arten von Gabelstaplern, SIDESHIFTER, CLAMPS, ROTATOR, PUSH-PULL, HINGED, SPECIAL, PALLET INVERTER
Verstärkung der Verstärkung der Verstärkung der Verstärkung der Verstärkung der Verstärkung