Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leistung: | 1.5Kw | Phase: | einzeln oder dreifach |
---|---|---|---|
Zustand: | Neue | Farbe: | keine |
Größe: | 25*16.5*16cm | Wahl: | Platte |
Markieren: | elektrischer Betonverdichter,Hochfrequenzerschütterungsmotor |
Produkt-Höhepunkte:
1. Motor hergestellt von Kupferdraht 100%.
2. Sein kann dreifache Phase oder aussondern.
3. die Stromversorgung 380V oder 220v, zum von zu wählen, hängt von der Spitzenleistung ab.
4. Gusskörper.
5. Verfügbare der Aluminiumkörper auch, hängt vom Modell ab.
Anwendung:
Weit verbreitet im Bau, Transport, Wasserwirtschaft, Hafen, Bergwerk und Metallurgie, etc. verwendet, um Zement zu konsolidieren und alle aufgefangenen Luftblasen zu entfernen, um Ihnen den stärksten Zement zu geben möglich. Er kann jeder Art Anwendung angepasst werden, können Vibratorköpfe und -wellen leicht kombiniert werden und schnell ausgetauscht werden, um die rechte Ausrüstung an den Job anzupassen.
Modell | Stromversorgung | Spitzenleistung | Vibrierender Umfang | Zentrifugalkraft | Gegenwärtig | Gewicht |
V/Hz | Kilowatt | Millimeter | kN | A | Kilogramm | |
ZFT3 | 380/50 | 0,03 | 1,5 | 0.3-0 | 0,15 | 4,4 |
ZFT9 | 380/50 | 0,09 | 2,1 | 1-0 | 0,19 | 4,4 |
ZF18 | 380/50 | 0,18 | 2,3 | 1 | 0,37 | 7,5 |
ZF25 | 380/50 | 0,25 | 1,8 | 1,8 | 0,67 | 12 |
ZF55 | 380/50 | 0,55 | 1,64 | 4,15 | 1,3 | 21,5 |
ZF80 | 380/50 | 0,8 | 2 | 2,6 | 1,74 | 27 |
ZF110 | 380/50 | 1,1 | 2 | 4,3 | 2,52 | 27 |
ZF150 | 380/50 | 1,5 | 2,4 | 8,3 | 3,18 | 38 |
ZF220 | 380/50 | 2,2 | 2,2 | 10 | 4,6 | 46 |
ZF300 | 380/50 | 3 | 2,2 | 14 | 6,4 | 57 |
Ansprechpartner: David
Telefon: +8618086619393