Alle Produkte
Ansprechpartner :
Javier He
WhatsApp :
8618268198991
Stehend auf elektrischem Stapler 1,5 t Belastung 1,6 m ~ 3,6 m Lift eingebaut in Ladegerät
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Energie souce | Gleichstrom und eingebautes Ladegerät | Maximumhubhöhe | 1.6m bis 3,6m |
|---|---|---|---|
| Gabel-Breite | 570/695 mm | Bewertete Belastbarkeit | 1.5t |
| Gewährleistung | 1 Jahr | Gabel-Größe | 60/180/1150 s/e/l (mm) |
| Hervorheben | 10,6 m bis 3,6 m elektrischer Stapler |
||
Produkt-Beschreibung
Produkte, die in der EU hergestellt werden
- Dauermagnetmotor Antriebssystem,kleine Größe, leichtes Gewicht, geringer Verlust, hoher Wirkungsgrad;
- Ein integriertes Ladegerät für Kunden;
- Einzelkette und schmale Breite des Türrahmens, um dem Bediener eine breite Sicht zu ermöglichen, gewährleistet die Betriebssicherheit;
- Ausgestattet mit einer hohen Leistung und zuverlässigen Leistung der Hubpumpenstation,Ladenaufzugswaage leistungsfähig;
- Die wartungsfreien Batterien können ohne andere Werkzeuge ausgetauscht werden, was bequemer ist.
- Das gesamte Fahrzeug ist kompakt, die Kanalbreite ist kleiner, geeignet für alle Arten von engen kleinen Lagern.
| Eigenschaften | |||||||||
| 1.01 | Modus | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | CL1526E | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||||
| 1.02 | Leistungseinheit | Elektrisch | |||||||
| 1.03 | Betrieb | Stehen auf | |||||||
| 1.04 | Nenngewicht der Traktion | Q (t) | 1.5 | ||||||
| 1.05 | Lastzentrum | (mm) | 600 | ||||||
| 1.06 | Achsmitte bis Gabelwand | x (mm) | 695 | ||||||
| 1.07 | Radstütze | (mm) | 1148 | ||||||
| 1.08 | Leistungsgewicht mit hatten | Weigerung | 650 | 720 | 740 | 760 | |||
| Räder/Reifen | |||||||||
| 2.01 | Typ der Räder | Kunststoff aus PU | |||||||
| 2.02 | Größe des Antriebsrads | φxw(mm) | φ210 × 70 | ||||||
| 2.03 | Größe des Lagerrads | φxw(mm) | φ80 × 70 | ||||||
| 2.04 | Zusatzräder (Abmessungen) | φxw(mm) | φ115 × 55 | ||||||
| 2.05 | Räder, Nummer vorne/hinten (x = angetrieben) | 1.4/2 | |||||||
| 2.06 | Spurbreite | b10 ((mm) | 646 | ||||||
| 2.07 | Spurbreite | 611 ((mm) | 390/515 | ||||||
| Abmessungen | |||||||||
| 3.01 | Mastenhöhe, abgesenkt | H1 (mm) | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | |||
| 3.02 | Aufzug | H3 (mm) | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | |||
| 3.03 | Mastenhöhe, verlängert | H4 (mm) | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | |||
| 3.04 | Gesamthöhe (mit Griff) | h14 ((mm) | 1040/1415 | ||||||
| 3.05 | Verringerte Höhe | h13(mm) | 86 | ||||||
| 3.06 | Gesamtlänge | 11 mm) | 890 | ||||||
| 3.07 | Längen bis zur Gabelfläche | 12 mm) | 740 | ||||||
| 3.08 | Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 808 | ||||||
| 3.09 | Abmessungen der Gabel | s/e//(mm | 60/180/1150 | ||||||
| 3.10 | Breite der Gabeln | b5 (mm) | 570/695 | ||||||
| 3.11 | Min.Bodenfreiheit | m2 ((mm) | 25 | ||||||
| n 42 | Breite des Ganges mit Paletten 1000x 1200 durch Gabeln | (Meter) | 2110 | ||||||
| 3.13 | Breite des Ganges mit Paletten 800x1200 entlang der Gabeln | (Meter) | 2160 | ||||||
| 3.14 | Min.Radius der Drehung | Wa ((mm) | 455 | ||||||
| Leistung | |||||||||
| 4.01 | Fahrgeschwindigkeit, geladen/ungeladen | (in km/h) | 4.2/4 | ||||||
| 4.02 | Aufzugsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | (mm/s) | 90/130 | ||||||
| 4.03 | Verringerung der Drehzahl, mit/ohne Last | (mm/s) | 105/100 | ||||||
| .04 | Maximale Kletterfähigkeit, mit/ohne Last | (%) | 3/6 | ||||||
| 4.05 | Betriebsbremse | Elektromagnetische | |||||||
| Antrieb | |||||||||
| 5.01 | Antriebsmotor, 60 Minuten Einsatz | (kW) | 0.75 | ||||||
| 5.02 | Aufzugsmotor bei S315% | (kW) | 2.2 | ||||||
| 5.03 | Batteriespannung/Nennleistung | V/Ah | 2 × 12/120 | ||||||
| 5.04 | Gewicht der Batterie ((± 5% | (in kg) | 2 × 35 | ||||||
| Andere | |||||||||
| 6.01 | Typ der Antriebskontrolle | DC | |||||||
| 6.02 | Geräuschpegel am Ohr des Bedieners | dB ((A) |
≤ 70
|
||||||
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


