4m3 automatische Betonmischmaschine 5800L Anhängermontierte Volumenbetonmischer
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Kapazität | 4 Kubikmeter/5800L | Fahrgestelle-Art | LKW montiert |
|---|---|---|---|
| Steuerungssystem | vollautomatisch | Entlastungsmethode | Hydraulik, Elektrotechnik |
| Stromquelle | Diesel | Gewährleistung | 1 Jahr |
| Wasserversorgungssystem | Automatisch | Kühlsystem | Wasserkühlung, trockener Luftfilter |
| Hervorheben | Automatische Betonmischmaschine für 4 m3,Automatische Betonmischmaschine 5800l,5800l volumetrischer Betonmischer mit Anhänger |
||
Automatische Betonmischer-Ausgabe von Beton:4m3/Tank
Gesamtheit
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen.
| Artikel | Spezifikation | Einheit | FT-4 |
| Dieselmotor | Typ | YCD4J22T-130 | |
| Zylinder mit Gesamtrückstand | 4580cc, 4-in-line | ||
| Injektion | Direkte Einspritzung und mechanische Steuerung | ||
| Kühlsystem | Wasserkühlung, trockener Luftfilter | ||
| Höchstleistung | 95 | ||
| Höchstdrehmoment | N-m/r/min | 495/1800 | |
| Elektrische Anlage | Generator | 28V-1260W 45A | |
| Batterie | 2*12V-60AH ((272A) | ||
| Geschwindigkeit | Die erste Hochgeschwindigkeit/zweite Hochgeschwindigkeit | Km/h | 0-17/0-33 |
| Die erste niedrige Drehzahl/zweite niedrige Drehzahl | Km/h | 0-6/0-12 | |
| Achse und Reifen | Schwingung der Hinterachse | ± | 10° |
| Reifen | 18/70 bis 20 | ||
| Mischen und Entladen | Geometrisches Volumen der Trommel | L | 5800 |
| Drehgeschwindigkeit der Trommel | r/min | 25 | |
| Ausrüstung Hydraulisches System | Höchstdurchfluss | Flüssigkeit | 40/80 |
| Höchstdruck | Karte | 20 | |
| Beförderung | Kapazität | m3 | 0.56 |
| Zeiten | 8 | ||
| Wartung und Ölfüllung | Kraftstoffbehälter | L | 158 |
| Gesamtkapazität der hydraulischen Anlage | L | 158 | |
| Motor | L | 16 | |
| Gewicht | Betriebsgewicht | Weigerung | 7760 |
| Maximalgewicht | Weigerung | 17760 | |
| Lastentragfähigkeit | Weigerung | 10000 | |
| Steuerung | Unterstützung durch doppelte Belastungssensorleistung am Lenkrad zur Drehung, Gelenksteuerung. | ||
| 4*4 Allradantrieb | Hydraulisches Drehmomentumwandlergetriebe, offene Hydraulikgetriebeölpumpe und Rückwärtsgetriebe zur Steuerung der Arbeitsgeschwindigkeit und der Fahrgeschwindigkeit. | ||
| Bremsen | Außenscheibenbremse und Notbremse auf vier Rädern, unabhängige Doppelkreislaufbremse und Handbremsung. | ||
| Wasserversorgung |
Hydraulische Zentrifugal-Selbstsaugpumpe mit Injektion, Kapazität 14-16 m3/h, Innen: 150 l/min. Die Gesamtkapazität von zwei miteinander verbundenen Wasserbehältern gegenüberliegend ist 540L Visuelles Durchflussmessgerät, Wasserzufuhr der Walze durch Handsteuerung.
|
||
| Ein Taxi. | Das Fahrzeug verfügt über eine geschlossene Kabine mit Heizungssystem, ein neigendes Frontfenster, eine humanisierte Sitzflexibelung und eine Höhenanpassung. | ||


