8000 kg kleiner Baggerlader WZ30-25 0,25Cbm-0,3Cbm Baggerbagger
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Rückbehälterkapazität | 0.25-0.3 Cbm | Schleppmaschine | Bauvorhaben |
|---|---|---|---|
| Dieselmodell | YC4A110-T310/YC41390-T20 | Baggereimer | 0.1m3 |
| Baggereimerkapazität | 0.3m3 | Ausgrabungsmaschine | 0.3m3 |
| Maximale Ausbruchkraft des Ladegeräts | 6.800 Kilogramm | Nettoenergie | 88 HP |
| Gesamtgewicht | 8.5 Tonnen | Macht | 37/55/76/83kw |
| Bewertete Eimerkapazität | 0.8 ((m 3) | Reifen | 16/70-24 |
| Tonnage | 8 Tonne | Fahrgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Hervorheben | 8000 kg kleiner Baggerlader,0.25Cbm kleiner Baggerlader,0.3Cbm-Backhoebagger |
||
Rückschuhlader: WZ30-25 Bagger und Ladegerät
Einleitung
Es handelt sich um eine funktionelle Baumaschine, die Transport und Ladung integriert.
Einzelheiten
![]()
Leistung
| Gesamtabmessungen | mm | 6150*2350*3763 |
| Radstand | mm | 2200 |
| Fahrzeuge, die nicht mit einem Fahrrad verbunden sind | mm | 1850/2000 |
| Mindestgrundfreiheit | mm | 300 |
| Mindestdrehradius | mm | 6580 |
Allgemeine
| Systemdruck | MPa | 28 |
| Gesamtgewicht | Weigerung | 8300 |
| Höchstgeschwindigkeit | Km/h | 22/38 |
| Maximale Kletterfähigkeit | - Nein. | 35 |
Ausgrabungen
| Höchstgröße der Teleskopgräbung | mm | 4000/5500 |
| Entladen Gräberhöhe | mm | 4500/5500 |
| Maximaler Ausgrabungsradius | mm | 5800/7100 |
| Höchste Hebhöhe | mm | 6060/7200 |
| Kapazität des Eimers | m3 | 0.3 |
| Drehwinkel der Baggermaschine | - Nein. | 190 |
Beförderung
| Höchstlasthöhe | mm | 2742 |
| Höchstentladungsdistanz | mm | 1062 |
| Ladekapazität | m3 | 1 |
| Nennlastkapazität | Weigerung | 2500 |
Motor
| Modell des Motors | / | Cummnine 4BTA3.9-C125-II |
| Typ | / | Turbo |
| Nennleistung | Kw@r/min | 93@2200 |
| Kraftstoffmenge bei Nennleistung | mm3 /Schlag | 100 |
| Verlagerung | L | 3.9 |
Übertragungssystem
| Getriebe | / | Festgeschaltete Leistungsumstellung |
| Anzahl der Zahnräder | / | Vorder 2 Rücken 2 |
| Drehmomentwandler | / | Zulassung |
BKamms
| Typ | / | Eine Radseiten-Reduktionsbrücke |
Reifen
| Spezifikation | / | 14 bis 17.5. |
| Bremse in Betrieb | / | Luft-Öl-Klammer-Scheibenbremse |
| Bremse beim Parken | / | Handbremse |
Kraftstoff- und Ölkapazität
| Kraftstoffbehälter | L | 100 |
| Hydraulischer Ölbehälter | L | 100 |
Andere
| Antriebstyp | / | Mit Allradantrieb |
| Übertragungsart | / | Hydraulisches Getriebe |
| Steuerungssystem | / | Joystick-elektromagnetische hydraulische Steuerung des Piloten |


