40T Schwerlast-Diesel-Forklift FD400 Lager-Forklift Gelb
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Zustand | Neues | Typ | Dieselgabelstapler | 
|---|---|---|---|
| Maximumhubhöhe | 4m & Optionen | Zertifizierung | CE | 
| Bewertete Belastbarkeit | 40000kg | Gewährleistung | 1-jährige oder 1000 Arbeitsstunden | 
| Gabel-Größe | 2600*300*130 ((LxWxT) | ||
| Hervorheben | 40t schwerer Dieselgabelstapler,Fd400-Warenhausforklift,Schwerlast-Diesel-Gabelstapler fd400 | 
					||
 
Express.Broschüre.FD400.pdf
40T schwerer Diesel-Gabelstapler: FD400
EinleitungN
 
Schwere Gabelstapler Serie FD, mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung, fortschrittliche Technologie.und ins Ausland ausgeführt.
 
Eigenschaften
| Artikel | Spezifikation | Einheit | FD400 | |
| Allgemeine | Nennlast | Weigerung | 40000 | |
| Lastzentrum | mm | 1250 | ||
| Abmessungen | Aufzugshöhe | mm | 4000 | |
| Fork Größe ((LxWxT) | mm | 2600*300*130 | ||
| Ausbreitung der Gabel (außen) (Min/Max) | 910/2830 | |||
| Mast Neigung Winkel ((F/R) | Die | 612 | ||
| Fork-Überhang | mm | 1180 | ||
| Längen ohne Gabeln | mm | 8170 | ||
| Gesamtbreite | mm | 3600 | ||
| Mastenhöhe gesenkt | mm | 5040 | ||
| Höhe der Oberschutzhöhe | mm | 3820 | ||
| Außentummungsradius | mm | 7730 | ||
| Leistung | Geschwindigkeit ((Ladung/Entladen) | Reisen | Km/h | 30/26 | 
| Aufheben | Mhm/s | 300 | ||
| Maximale Abstufbarkeit (Last) | % | 20 | ||
| Maximaler Zugstangtrieb (Last) | KN: | 240 | ||
| Setvice Gewicht | Weigerung | 51000 | ||
| Räder und Reifen | Reifen | Vorderseite | 4*18.00-25-28PR | |
| Rückseite | 2*16.00-25-28PR | |||
| Fußboden | Vorderseite | mm | 2495 | |
| Rückseite | mm | 2880 | ||
| Radstand | mm | 5500 | ||
| Bodenfreiheit (unter dem Mast) | mm | 400 | ||
| 
 Leistung und Übertragung Motor  | 
Batterie | Spannungskapazität ((5HR) | VA/h | 2*12/150 | 
| Motor | Modell | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | ||
| Herstellen | WeiChai | |||
| Nennleistung | KW | 276 | ||
| Nenndrehmoment | N.m. | 1550 | ||
| Nr. Zylinder | 6 | |||
| Broe* Schlaganfall | mm | 126*155 | ||
| Vermögensverlust | L | 11.6 | ||
| Übertragungen | Herstellen | ZL80 | ||
| StageFWD/RVS | Am 4. April | |||
| Betriebsdruck | MPa | 21 | ||


