Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kapazität: | Material 2t oder Person 20 | Höhe: | Maximales 120M |
---|---|---|---|
Roomage-Größe: | 3000*1500*2400mm | Struktur: | 1 Säule * 2 Käfige |
anhebende Art: | Gangfahren | Standardabschnitt: | 1508*650*650mm |
Power Supply: | 11kw*3 | steuern Sie Art: | Remote-controller |
Markieren: | Bau Hoist Aufzug,Hochbauaufzug |
Die Bauhebemaschinen haben ISO, CER, SGS-Zertifikat, wurden in über 10 Länder exportiert und einer Ansehenform unsere Kunden erwarben. Wir legen eine gute Qualität mit außergewöhnlichem Service und technischer Unterstützung fest.
Auf der Voraussetzung der Qualitätssicherung, versuchen wir immer, etwas gültige Verbesserung unserer Hebemaschinen zu tun, um sie besser zu machen. Speziell ist Sicherheit, wir verstärken das Sicherheitskontrollsystem durch machanical das wichtigste und elektrische Maßnahme, jede Ausnahmesituation geschieht während des Reisens, das System schneidet die Macht, die Hebemaschine automatisch zu stoppen.
Es gibt auch andere Verbesserungen, zum sich der stabilen und zuverlässigen Operation zu vergewissern. Das ist
Grund, warum wir so gut empfangen sind.
Produkt-Eigenschaft:
1), besseres Sicherheitskontrollsystem.
2), hohe Betriebszuverlässigkeit.
3), bedienungsfreundlich (installieren Sie, nehmen Sie ab und halten Sie instand).
4), CER und ISO konform.
5), außergewöhnlicher Service und technische Unterstützung.
6), Nizza Preis, ist innerhalb Ihres Budgets.
Produktbeschreibung:
Einzelteil | Einheit | SC200 | SSE100 | CL2T |
Bewertete Last | Kilogramm | 2000 | 1000 | 2000 |
Bewertete Person | 20 | - | - | |
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 36-38 | 17 | 21 |
Roomage | m | 3*1.5*2.4 | 3.8*1.8*2 | 3.5*1.8*2 |
Anhebende Art | Gang | Stahldraht 12mm | Stahldraht 12mm | |
Gewicht von Roomage | Kilogramm | 500*2 | 500 | 450 |
Energie der Haupthebemaschine | Kilowatt | 11 | 7,5 | 7,5 |
Energie des Anhebens | Kilowatt | 3 | 3 | - |
Energie-Kapazität | KVA | 270 | - | - |
Energie | Kilowatt | 11*3*2 | 7.5+3 | 7,5 |
Standardabschnitt | Millimeter | 1508*650*650 | 3000*600*500 | 3000*712*500 |
Gewicht des Abschnitts | Kilogramm | 140 | 97 | 100 |
Arbeitsfläche | Kilogramm | 435 | 435 | - |
Standardhubhöhe | m | 100 | 30 | 20 |
Max.Lifting-Höhe | m | 150 | 81 | 30 |
Sicherheitsvorrichtung | SAJ40-1.2 | SAS20 | SAS20 | |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 9000 | 4000 | 2350 |
Ansprechpartner: David
Telefon: +8618086619393