Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kopfdurchmesser: | 50-70mm | Stromversorgung: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Schlauch-Länge: | 4-12m | Schlauchdurchmesser: | 28-30mm |
Innerer Wellen-Durchmesser: | 13mm | ||
Markieren: | elektrischer konkreter Schürhaken,Honda-Betonschürhaken |
Beschreibung des Betonverdichters
Konkreter Innenvibrator, Arbeit mit Betonverdichterwelle, ist für den Warenbeton passend, trifft weit auf die Brücke, der Hafenbau, die umfangreiche Verdammung, das Wasserrad-Kraftwerk, die hochrangige Gebäudebasis gießt in Postenpfosten, gedrängte Verstärkungsstahlstangennetzgerinnungsschmutzwand und Major und mittlerer kleiner Architekturingenieur zu.
Eigenschaften des Betonverdichters
1. Stabile Operation.
2. Gute mechanische Leistung.
3. Lärmarm.
Antiverschleißleistung 4.Good.
5.heads und Wellen können kombiniert werden und schnell ausgetauscht werden, um die rechte Ausrüstung für den Job zusammenzubringen.
6.Powered durch den Benzinmotor mit 4 Anschlägen, einfach zu beginnen, lärmarme Operation, niedriges mintenance und verringerten Kraftstoffverbrauch.
Modell | ZV25 | ZV35 | ZV38 | ZV45 | ZV50 | ZV70 | ZP38 | ZP45 | ZMC25-1M | ZMC35-1M | |
Maschine | Elektrische 1.1-1.5kw oder Brennstoff-Maschine 3-5.5HP | Hand-800w | |||||||||
Dia.of-Kopf (Millimeter) | 26 | 36 | 38 | 47 | 51 | 68 | 38 | 45 | 25 | 35 | |
Frequenz (Hz) | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 260 | 300 | |
Umfang (Millimeter) | 1,1 | 1,15 | 1,18 | 1,2 | 1,21 | 1,32 | 1,2 | 1,25 | 0,7 | 0,8 | |
Dia.of-Schlauch | äußer | 24 | 30 | 30 | 32 | 36 | 46/36 | 30 | 36 | 24 | 30 |
(Millimeter) | inner | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 16 | 18 | 13 | 16 |
Dia.of-Welle (Millimeter) | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 10 |
Ansprechpartner: David
Telefon: +8618086619393